Pinpady
OMNIKEY CM3821 PinPad&Display
Čtečka smart karet s klávesnicí a displejem nabízející zabezpečení přístupu na kartu pomocí PIN. Dvouřádkový displej (s indikací bezpečného modu) nabízí interakci čtečky s aplikacemi. Čtečka podporuje všechny významné standardy (ISO 7816, EMV 2000, Microsoft WHQL, USB CCID, PC/SC, HBCI - Home Banking Computer Interface, PC-2001 specifikaci atd.), je tedy využitelná pro jakýkoliv typ smart karty či aplikace. Čtečka je plně v souladu s ROHS a WEEE. Čtečka PIN je certifikována Common Criteria EAL 3+. Označení logem výrobce možné. Barevná personifikace možná na přání zákazníka.
Pro komunikaci čtečky s čipovou kartou je potřeba speciální software.
Zapojení | USB 2.0 |
| Napájení | Přes USB slot |
| Délka kabelu | 180 cm |
| Počet vsunutí/ vyjmutí | 100 000 |
| Napájení karty | 60 mA |
| Displej | Grafický dvouřádkový displej (16 znaků na řádek) s indikátorem bezpečného modu |
| PIN pad | 16 tlačítek (4x4) |
| Zabezpečení | Bezpečné zadávání a změna PIN |
| Přenosová rychlost kontaktního rozhraní | s PC: 12 Mbps (USB 2.0 plná rychlost). s kartou: až 420 Kbps |
| Protokoly | T=0, T=1, 2-wire: SLE4432, SLE4442 (S=10), 3-wire: SLE4418, SLE4428 (S=9), I2C (S=8), SLE 4404 |
| Pro smart karty typu | 5V, 3V a 1,8V |
| Podpora karet SafeNet | 330, 330u, 330i, 400 |
| Ovladače | PC/SC 2.01, CT-API, Sync-API |
| MTBF | 500,000h |
| Operační systém | Windows 98/ME, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows XP64bit (IA64, AMD64, EM64T) Windows Vista 32bit, Windows Vista 64bit, Windows CE (depending on hardware), Linux |
Podrobná technická specifikace ke stažení zde: datasheet
OMNIKEY CM3621 PinPad
Čtečka smart karet s 16-ti tlačítkovou klávesnicí nabízející zabezpečení přístupu na kartu pomocí PIN. Vysoká rychlost přenosu mezi čtečkou a kartou (až 420Kbit/s) je zajištěna revoluční čipovou technologií vyvinutou společnostmi Omnikey a Atmel. Čtečka podporuje všechny významné standardy (ISO 7816, EMV 2000, Microsoft WHQL, USB CCID, PC/SC, HBCI - Home Banking Computer Interface, PC-2001 specifikaci atd.), je tedy využitelná pro jakýkoliv typ smart karty či aplikace. Čtečka je plně v souladu s ROHS a WEEE. Čtečka PIN je certifikována Common Criteria EAL 3+. Označení logem výrobce možné. Barevná personifikace možná na přání zákazníka.
Pro komunikaci čtečky s čipovou kartou je potřeba speciální software.
Zapojení | USB 2.0 |
| Napájení | Přes USB slot |
| Délka kabelu | 180 cm |
| Počet vsunutí/ vyjmutí | 100 000 |
| Napájení karty | 60 mA |
| Indikátor činnosti | 2 LED diody |
| PIN pad | 16 tlačítek (4x4) |
| Zabezpečení | Bezpečné zadávání a změna PIN |
| Přenosová rychlost kontaktního rozhraní | s PC: 12 Mbps (USB 2.0 plná rychlost). s kartou: až 420 Kbps |
| Protokoly | T=0, T=1, 2-wire: SLE4432, SLE4442 (S=10), 3-wire: SLE4418, SLE4428 (S=9), I2C (S=8), SLE 4404 |
| Pro smart karty typu | 5V, 3V a 1,8V |
| Podpora karet SafeNet | 330, 330u, 330i, 400 |
| Ovladače | PC/SC 2.01, CT-API, Sync-API |
| MTBF | 500,000h |
| Operační systém | Windows 98/ME, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows XP64bit (IA64, AMD64, EM64T) Windows Vista 32bit, Windows Vista 64bit, Windows CE (v závislosti na hardwaru), Linux |
Podrobná technická specifikace ke stažení zde: datasheet
Vasco DP850 PinPad&Display
USB čtečka smart karet s klávesnicí a displejem poskytující bezpečný přístup pomocí PIN kódu. Digipass 850 může být připojena k PC anebo může být používána v samostatném režimu. Samostatný (nepřipojený) režim načítá data uložená na kartě, pokud je čtečka připojená může generovat jednoúčelová hesla (One Time Passwords). DP850 je tedy možné použít k zabezpečení emailů, aplikací či sítí.
Zapojení | USB slot |
| Certifikace | ISO 7816, EMV |
| Délka kabelu | 150 cm |
| Vnitřní hodiny | ano |
| Rozměry | 63 x 95 x 16 mm |
| Hmotnost | 62 g |
| Displej | Vysoce kontrastní, 12-ti znakový, 2 řádkový LCD displej |
| Životnost baterie | 5 let v nepřipojeném režimu |
| Podpora karet | SafeNet 330, 330u, 330i, 400 |
| PIN | Číselný PIN |
| Operační systém | Windows 2000, Windows Server 2003, Windows XP, Windows Vista |
Podrobná specifikace ke stažení zde: datasheet
Další informace o čtečkách naleznete zde:
www.omnikey.com, www.precisebiometrics.com, www.vasco.com, http://www.cherrycorp.com






